1. Prekes
  2. /
  3. Motociklų dalys
  4. /
  5. Starteris
  6. /
  7. Starterio dantratis IP000133

Starterio dantratis IP000133

Prekės kodas: IP000133

6,29

Pagerintas atsparumas smūgiams
Antibakterinis pamušalas

Krumplių skaičius: 7.0 vnt.

Skersmuo: 17.0 mm/ ·27.0 mm

Pilnas aukštis: 45.0 mm

 

Honda
Dio
Dio
Variklis Gamybos metai kW ccm
50SP netaikoma – netaikoma netaikoma 50
50 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
NB
NB
Variklis Gamybos metai kW ccm
50MF (Vision X) 1986/01 – 1986/01 netaikoma 50
50MF (Vision X) 1985/01 – 1985/01 netaikoma 50
50MF (Vision X) 1987/01 – 1987/01 netaikoma 50
50MF (Vision X) 1988/01 – 1988/01 netaikoma 50
NE
NE
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 (Vision) 1990/01 – 1990/01 netaikoma 50
50 (Vision) 1986/01 – 1986/01 netaikoma 50
50 (Vision) 1985/01 – 1985/01 netaikoma 50
50 (Vision) 1987/01 – 1987/01 netaikoma 50
50 (Vision) 1989/01 – 1989/01 netaikoma 50
50 (Vision) 1988/01 – 1988/01 netaikoma 50
NH
NH
Variklis Gamybos metai kW ccm
50MS (Lead) 1986/01 – 1986/01 2 50
50MS (Lead) 1988/01 – 1988/01 2 50
50MS (Lead) 1991/01 – 1991/01 2 50
50M 1993/01 – 1993/01 netaikoma 50
50MS (Lead) 1990/01 – 1990/01 2 50
50MS (Lead) 1995/01 – 1995/01 2 50
50 (Lead) 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50MS (Lead) 1987/01 – 1987/01 2 50
50MS (Lead) 1993/01 – 1993/01 2 50
50MS (Lead) 1985/01 – 1985/01 2 50
50MS (Lead) 1994/01 – 1994/01 2 50
50MS (Lead) 1992/01 – 1992/01 2 50
50MS (Lead) 1989/01 – 1989/01 2 50
X8R/
X8R/ SZX
Variklis Gamybos metai kW ccm
50X (Cross Sport) 1998/01 – 1998/01 3 50
50S (Super Sport) 2002/01 – 2002/01 3 50
50X (Cross Sport) 1999/01 – 1999/01 3 50
50X (Cross Sport) 2000/01 – 2000/01 3 50
50X (Cross Sport) 2002/01 – 2002/01 3 50
50X (Cross Sport) 2001/01 – 2001/01 3 50
50S (Super Sport) 2001/01 – 2001/01 3 50
50S (Super Sport) 2000/01 – 2000/01 3 50
50S (Super Sport) 1999/01 – 1999/01 3 50
50S (Super Sport) 1998/01 – 1998/01 3 50
XBR
XBR
Variklis Gamybos metai kW ccm
500 1986/01 – 1986/01 20 500
500 1985/01 – 1985/01 31 500
500S 1989/01 – 1989/01 31 500
500S 1988/01 – 1988/01 31 500
500 1986/01 – 1986/01 31 500
500 1987/01 – 1987/01 20 500
500 1987/01 – 1987/01 31 500
500S 1989/01 – 1989/01 20 500
500 1985/01 – 1985/01 20 500
500S 1988/01 – 1988/01 20 500
ZX
ZX
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 (Super Dio) 1992/01 – 1992/01 netaikoma 50
50 (Dio) 1995/01 – 1995/01 netaikoma 50
50 1994/01 – 1994/01 netaikoma 50
50 (Life Dio) 1994/01 – 1994/01 netaikoma 50
50 1995/01 – 1995/01 netaikoma 50
50 1996/01 – 1996/01 netaikoma 50
50 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
Peugeot
Buxy
Buxy
Variklis Gamybos metai kW ccm
50RS 1994/01 – 1994/01 netaikoma 50
50 1995/01 – 1995/01 2 50
50RS 1996/01 – 1996/01 netaikoma 50
50 1994/01 – 1994/01 netaikoma 50
50 1997/01 – 1997/01 4 50
50RS 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
50 1996/01 – 1996/01 4 50
50RS 1995/01 – 1995/01 netaikoma 50
Elyseo
Elyseo
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 2002/01 – 2002/01 3 50
50 2000/01 – 2000/01 3 50
50 2003/01 – 2003/01 3 50
50 2001/01 – 2001/01 3 50
50 1999/01 – 1999/01 3 50
50 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
50 1998/01 – 1998/01 3 50
Elystar
Elystar
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 (Advant.) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50TSDI 2006/01 – 2006/01 3 50
50 2005/01 – 2005/01 netaikoma 50
50 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50TSDI 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50TSDI 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
50TSDI 2004/01 – 2004/01 3 50
50 (Advant.) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Advant.) 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50 (Advant.) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (Advant.) 2005/01 – 2005/01 netaikoma 50
50 (Advant.) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2003/01 – 2003/01 netaikoma 50
50TSDI 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50TSDI 2005/01 – 2005/01 3 50
50TSDI 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50TSDI 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
50TSDI 2012/01 – 2012/01 netaikoma 50
50TSDI 2013/01 – 2013/01 netaikoma 50
50 (SBC) 2003/01 – 2003/01 3 50
50TSDI 2003/01 – 2003/01 netaikoma 50
Speedake
Speedake
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 1997/01 – 1997/01 4 50
50 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
50 1999/01 – 1999/01 netaikoma 50
50 1996/01 – 1996/01 4 50
50 2001/01 – 2001/01 netaikoma 50
50 1994/01 – 1994/01 4 50
50 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50 1995/01 – 1995/01 2 50
Speedfight
Speedfight
Variklis Gamybos metai kW ccm
50LC 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50 (2) 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50M 1996/01 – 1996/01 netaikoma 50
50LC 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
50M 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
50LC 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
50M 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
50LC 1999/01 – 1999/01 netaikoma 50
Speedfight AC
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 1998/01 – 1998/01 3 50
50 1997/01 – 1997/01 3 50
50 1999/01 – 1999/01 3 50
50 2000/01 – 2000/01 3 50
Speedfight II
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50 2003/01 – 2003/01 netaikoma 50
50 2001/01 – 2001/01 netaikoma 50
50 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2005/01 – 2005/01 netaikoma 50
50 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50 2002/01 – 2002/01 netaikoma 50
Speedfight II AC
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 2006/01 – 2006/01 3 50
50 2005/01 – 2005/01 3 50
50 2003/01 – 2003/01 3 50
50 2004/01 – 2004/01 3 50
50 (SilverSport) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50 2002/01 – 2002/01 3 50
50 (Rally) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50 (SilverSport) 2005/01 – 2005/01 3 50
50 (SilverSport) 2004/01 – 2004/01 3 50
50 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (Rally) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2000/01 – 2000/01 3 50
50 (WRC) 2005/01 – 2005/01 3 50
50 2001/01 – 2001/01 3 50
50 (SilverSport) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
Speedfight II LC
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 (RCup) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (SilverSport) 2005/01 – 2005/01 4 50
50 (X-Race) 2003/01 – 2003/01 4 50
50 2004/01 – 2004/01 4 50
50 (Rally) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50 2002/01 – 2002/01 4 50
50 2001/01 – 2001/01 4 50
50 (SilverSport) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2005/01 – 2005/01 4 50
50 (SilverSport) 2004/01 – 2004/01 4 50
50 (Furious) 2003/01 – 2003/01 4 50
50 (RCup) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (WRC) 2005/01 – 2005/01 4 50
50 2003/01 – 2003/01 4 50
50 (RCup) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (Unlimited) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Unlimited) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (WRC) 2004/01 – 2004/01 4 50
50 (X-Race) 2002/01 – 2002/01 4 50
50 (SilverSport) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50 2006/01 – 2006/01 4 50
50 (WRC) 2003/01 – 2003/01 4 50
50 (X-Race) 2001/01 – 2001/01 4 50
50 2000/01 – 2000/01 4 50
50 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
Speedfight III
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 LC 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
50 AC 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
50 2T 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 LC 2012/01 – 2012/01 netaikoma 50
50 LC 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 LC 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
50 LC 2013/01 – 2013/01 netaikoma 50
50L 2015/01 – 2015/01 netaikoma 50
50 LC 2014/01 – 2014/01 netaikoma 50
50 2015/01 – 2015/01 netaikoma 50
50 AC 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
50 LC 2015/01 – 2015/01 netaikoma 50
50 AC 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50RS 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
Speedfight LC
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 (LCD) 1999/01 – 1999/01 4 50
50 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50 1999/01 – 1999/01 4 50
50 1996/01 – 1996/01 netaikoma 50
50 2003/01 – 2003/01 netaikoma 50
50 (LCDP) 2000/01 – 2000/01 4 50
50 1998/01 – 1998/01 4 50
50 1997/01 – 1997/01 4 50
50 2002/01 – 2002/01 netaikoma 50
50 (LCD) 2000/01 – 2000/01 4 50
50 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50 2001/01 – 2001/01 netaikoma 50
Squab
Squab
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 1997/01 – 1997/01 3 50
50 2001/01 – 2001/01 netaikoma 50
50 1996/01 – 1996/01 3 50
50 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50 1999/01 – 1999/01 netaikoma 50
50 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
TKR
TKR
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 2003/01 – 2003/01 netaikoma 50
50 (RCup) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (RCup) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2006/01 – 2006/01 3 50
50 (Off Road) 2001/01 – 2001/01 3 50
50 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (WRC) 2012/01 – 2012/01 netaikoma 50
50 (WRC) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 2005/01 – 2005/01 3 50
50 (Streetboard) 2001/01 – 2001/01 3 50
50 (Furious) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Matal-X) 2003/01 – 2003/01 3 50
50 (WRC) 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
50 (Matal-X) 2002/01 – 2002/01 3 50
50 (WRC) 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
50 (Furious) 2006/01 – 2006/01 3 50
50 (WRC) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
50 (RCup) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 2001/01 – 2001/01 netaikoma 50
50 (Furious) 2003/01 – 2003/01 3 50
50 (Furious) 2005/01 – 2005/01 3 50
50 (Furious) 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
50 (WRC) 2013/01 – 2013/01 netaikoma 50
50 (WRC) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Furious) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (WRC) 2006/01 – 2006/01 3 50
50 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Furious) 2004/01 – 2004/01 3 50
50 2004/01 – 2004/01 3 50
50 (WRC) 2005/01 – 2005/01 3 50
50 2012/01 – 2012/01 netaikoma 50
50 2002/01 – 2002/01 netaikoma 50
50 (Furious) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
50 (Off Road) 2002/01 – 2002/01 3 50
50 (Streetzone) 2003/01 – 2003/01 3 50
50 (Furious) 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
Trekker
Trekker
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 (Off Road) 1999/01 – 1999/01 3 50
50 (Road) 1999/01 – 1999/01 3 50
50 (Off Road) 2005/01 – 2005/01 netaikoma 50
50 (Road) 2000/01 – 2000/01 3 50
50 (Off Road) 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50 (Off Road) 2003/01 – 2003/01 netaikoma 50
50 1999/01 – 1999/01 netaikoma 50
50 (Off Road) 1998/01 – 1998/01 3 50
50 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
50 (Off Road) 2002/01 – 2002/01 netaikoma 50
50 (Off Road) 2000/01 – 2000/01 3 50
50 (Off Road) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (Road) 1998/01 – 1998/01 3 50
50 (Road) 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
50 (Streetboard) 1999/01 – 1999/01 3 50
50 (Off Road) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Metal X) 2002/01 – 2002/01 netaikoma 50
50 (Off Road) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50 (Off Road) 2001/01 – 2001/01 netaikoma 50
50 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50 (Streetboard) 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
Vivacity
Vivacity
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 (Sportline) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50II (Sportline) 2001/01 – 2001/01 3 50
50 (Sportline) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 2004/01 – 2004/01 3 50
50XR 2003/01 – 2003/01 netaikoma 50
50 (SilverSport) 1999/01 – 1999/01 netaikoma 50
50 (Sportline) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2003/01 – 2003/01 3 50
50 (Sportline) 1999/01 – 1999/01 netaikoma 50
50VSX 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50 (Sportline Univer.) 2003/01 – 2003/01 3 50
50 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
50III (Sportline) 2003/01 – 2003/01 3 50
50 2000/01 – 2000/01 3 50
50II (Sportline) 2002/01 – 2002/01 3 50
50XR 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50 (Sportline) 2013/01 – 2013/01 netaikoma 50
50RS 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Sportline) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Sportline) 2012/01 – 2012/01 netaikoma 50
50 1999/01 – 1999/01 3 50
50 (Sportline) 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
50VSX 2002/01 – 2002/01 netaikoma 50
50 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
50VSX 2003/01 – 2003/01 netaikoma 50
50 (Sportline) 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
50 2002/01 – 2002/01 3 50
50XR 2002/01 – 2002/01 netaikoma 50
50 2001/01 – 2001/01 3 50
Zenith
Zenith
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
50N 1999/01 – 1999/01 netaikoma 50
50 1994/01 – 1994/01 netaikoma 50
50N 1998/01 – 1998/01 4 50
50M 1996/01 – 1996/01 netaikoma 50
50LN 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
50 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
50N 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50 1999/01 – 1999/01 netaikoma 50
50M 1995/01 – 1995/01 netaikoma 50
50M 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
50 1995/01 – 1995/01 netaikoma 50
50 1996/01 – 1996/01 netaikoma 50

 

Panašios prekės