1. Prekes
  2. /
  3. Motociklų dalys
  4. /
  5. Elektros sistema
  6. /
  7. Degimo modulis
  8. /
  9. Degimo modulis IP000045

Degimo modulis IP000045

Prekės kodas: IP000045

6,29

Pagerintas atsparumas smūgiams
Antibakterinis pamušalas

Pavadinimas: Degimo modulis

Aukštis: 42.0 mm

Plotis: 60.0 mm

Ilgis: 27.0 mm

Spalva: Juodas

Kontaktų skaičius: 5.0 vnt.

Variklio režimas: 2T

 

Kymco
Vitality
Vitality
Variklis Gamybos metai kW ccm
502T Crosss 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
502T Sport 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
502T Crosss 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
502T 2005/01 – 2005/01 3 50
502T 2006/01 – 2006/01 3 50
502T Sport 2007/01 – 2007/01 3 50
502T 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
502T 2007/01 – 2007/01 3 50
502T Crosss 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
502T Cross 2007/01 – 2007/01 3 50
502T 2004/01 – 2004/01 3 50
Peugeot
Buxy
Buxy
Variklis Gamybos metai kW ccm
50RS 1994/01 – 1994/01 netaikoma 50
50 1995/01 – 1995/01 2 50
50RS 1996/01 – 1996/01 netaikoma 50
50 1994/01 – 1994/01 netaikoma 50
50 1997/01 – 1997/01 4 50
50RS 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
50 1996/01 – 1996/01 4 50
50RS 1995/01 – 1995/01 netaikoma 50
Elyseo
Elyseo
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 2002/01 – 2002/01 3 50
50 2000/01 – 2000/01 3 50
50 2003/01 – 2003/01 3 50
50 2001/01 – 2001/01 3 50
50 1999/01 – 1999/01 3 50
50 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
50 1998/01 – 1998/01 3 50
Elystar
Elystar
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 (Advant.) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50TSDI 2006/01 – 2006/01 3 50
50 2005/01 – 2005/01 netaikoma 50
50 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50TSDI 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50TSDI 2004/01 – 2004/01 3 50
50 (Advant.) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Advant.) 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50 (Advant.) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (Advant.) 2005/01 – 2005/01 netaikoma 50
50 (Advant.) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2003/01 – 2003/01 netaikoma 50
50TSDI 2005/01 – 2005/01 3 50
50 (SBC) 2003/01 – 2003/01 3 50
50TSDI 2003/01 – 2003/01 netaikoma 50
SV
SV
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 (Geo) 1993/01 – 1993/01 netaikoma 50
50 (Junior) 1994/01 – 1994/01 3 50
50 1994/01 – 1994/01 3 50
50 1996/01 – 1996/01 3 50
50 (Geo) 1992/01 – 1992/01 netaikoma 50
50 1997/01 – 1997/01 3 50
50 (Junior) 1993/01 – 1993/01 3 50
50 1993/01 – 1993/01 3 50
50 (APS System) 1991/01 – 1991/01 netaikoma 50
50 (Junior) 1995/01 – 1995/01 3 50
50M 1998/01 – 1998/01 3 50
50 1995/01 – 1995/01 3 50
50 (Junior) 1996/01 – 1996/01 3 50
50M 1997/01 – 1997/01 3 50
Speedake
Speedake
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 1997/01 – 1997/01 4 50
50 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
50 1999/01 – 1999/01 netaikoma 50
50 1996/01 – 1996/01 4 50
50 2001/01 – 2001/01 netaikoma 50
50 1994/01 – 1994/01 4 50
50 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50 1995/01 – 1995/01 2 50
Speedfight
Speedfight
Variklis Gamybos metai kW ccm
50LC 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50 (2) 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50M 1996/01 – 1996/01 netaikoma 50
50LC 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
50M 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
50LC 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
50M 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
50LC 1999/01 – 1999/01 netaikoma 50
Speedfight AC
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 1998/01 – 1998/01 3 50
50 1997/01 – 1997/01 3 50
50 1999/01 – 1999/01 3 50
50 2000/01 – 2000/01 3 50
Speedfight II
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50 2003/01 – 2003/01 netaikoma 50
50 2001/01 – 2001/01 netaikoma 50
50 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2005/01 – 2005/01 netaikoma 50
50 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50 2002/01 – 2002/01 netaikoma 50
Speedfight II AC
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 2006/01 – 2006/01 3 50
50 2005/01 – 2005/01 3 50
50 2003/01 – 2003/01 3 50
50 2004/01 – 2004/01 3 50
50 (SilverSport) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50 2002/01 – 2002/01 3 50
50 (Rally) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50 (SilverSport) 2005/01 – 2005/01 3 50
50 (SilverSport) 2004/01 – 2004/01 3 50
50 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (Rally) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2000/01 – 2000/01 3 50
50 (WRC) 2005/01 – 2005/01 3 50
50 2001/01 – 2001/01 3 50
50 (SilverSport) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
Speedfight II LC
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 (RCup) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (SilverSport) 2005/01 – 2005/01 4 50
50 (X-Race) 2003/01 – 2003/01 4 50
50 2004/01 – 2004/01 4 50
50 (Rally) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50 2002/01 – 2002/01 4 50
50 2001/01 – 2001/01 4 50
50 (SilverSport) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2005/01 – 2005/01 4 50
50 (SilverSport) 2004/01 – 2004/01 4 50
50 (Furious) 2003/01 – 2003/01 4 50
50 (RCup) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (WRC) 2005/01 – 2005/01 4 50
50 2003/01 – 2003/01 4 50
50 (RCup) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (Unlimited) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Unlimited) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (WRC) 2004/01 – 2004/01 4 50
50 (X-Race) 2002/01 – 2002/01 4 50
50 (SilverSport) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50 2006/01 – 2006/01 4 50
50 (WRC) 2003/01 – 2003/01 4 50
50 (X-Race) 2001/01 – 2001/01 4 50
50 2000/01 – 2000/01 4 50
50 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
TKR
TKR
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 2003/01 – 2003/01 netaikoma 50
50 (RCup) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (RCup) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2006/01 – 2006/01 3 50
50 (Off Road) 2001/01 – 2001/01 3 50
50 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (WRC) 2012/01 – 2012/01 netaikoma 50
50 (WRC) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 2005/01 – 2005/01 3 50
50 (Streetboard) 2001/01 – 2001/01 3 50
50 (Furious) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Matal-X) 2003/01 – 2003/01 3 50
50 (WRC) 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
50 (Matal-X) 2002/01 – 2002/01 3 50
50 (WRC) 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
50 (Furious) 2006/01 – 2006/01 3 50
50 (WRC) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
50 (RCup) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 2001/01 – 2001/01 netaikoma 50
50 (Furious) 2003/01 – 2003/01 3 50
50 (Furious) 2005/01 – 2005/01 3 50
50 (Furious) 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
50 (WRC) 2013/01 – 2013/01 netaikoma 50
50 (WRC) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Furious) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (WRC) 2006/01 – 2006/01 3 50
50 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Furious) 2004/01 – 2004/01 3 50
50 2004/01 – 2004/01 3 50
50 (WRC) 2005/01 – 2005/01 3 50
50 2012/01 – 2012/01 netaikoma 50
50 2002/01 – 2002/01 netaikoma 50
50 (Furious) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
50 (Off Road) 2002/01 – 2002/01 3 50
50 (Streetzone) 2003/01 – 2003/01 3 50
50 (Furious) 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
Trekker
Trekker
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 (Off Road) 1999/01 – 1999/01 3 50
50 (Road) 1999/01 – 1999/01 3 50
50 (Off Road) 2005/01 – 2005/01 netaikoma 50
50 (Road) 2000/01 – 2000/01 3 50
50 (Off Road) 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50 (Off Road) 2003/01 – 2003/01 netaikoma 50
50 1999/01 – 1999/01 netaikoma 50
50 (Off Road) 1998/01 – 1998/01 3 50
50 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
50 (Off Road) 2002/01 – 2002/01 netaikoma 50
50 (Off Road) 2000/01 – 2000/01 3 50
50 (Off Road) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (Road) 1998/01 – 1998/01 3 50
50 (Road) 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
50 (Streetboard) 1999/01 – 1999/01 3 50
50 (Off Road) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Metal X) 2002/01 – 2002/01 netaikoma 50
50 (Off Road) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50 (Off Road) 2001/01 – 2001/01 netaikoma 50
50 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50 (Streetboard) 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
TGB
202
202
Variklis Gamybos metai kW ccm
50T (Big Wwels) 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
203
203
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 Trigger 2002/01 – 2002/01 netaikoma 50
Bullet
Bullet
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
Ergon
Ergon
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
Hook
Hook
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50

 

Panašios prekės