1. Prekes
  2. /
  3. Motociklų dalys
  4. /
  5. Elektros sistema
  6. /
  7. Degimo modulis
  8. /
  9. Degimo modulis IP000251

Degimo modulis IP000251

Prekės kodas: IP000251

26,99

Pagerintas atsparumas smūgiams
Antibakterinis pamušalas

Pavadinimas: Degimo modulis

Aukštis: 28.0 mm

Plotis: 100.0 mm

Ilgis: 93.0 mm

Spalva: Juodas

Kontaktų skaičius: 8.0 vnt.

Variklio režimas: 2T

 

Peugeot
Buxy
Buxy
Variklis Gamybos metai kW ccm
50RS 1994/01 – 1994/01 netaikoma 50
50 1995/01 – 1995/01 2 50
50RS 1996/01 – 1996/01 netaikoma 50
50 1994/01 – 1994/01 netaikoma 50
50 1997/01 – 1997/01 4 50
50RS 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
50 1996/01 – 1996/01 4 50
50RS 1995/01 – 1995/01 netaikoma 50
Elyseo
Elyseo
Variklis Gamybos metai kW ccm
100 2002/01 – 2002/01 netaikoma 100
100 2001/01 – 2001/01 6 100
100 2000/01 – 2000/01 6 100
50 2002/01 – 2002/01 3 50
50 2000/01 – 2000/01 3 50
100 1998/01 – 1998/01 6 100
50 2003/01 – 2003/01 3 50
50 2001/01 – 2001/01 3 50
50 1999/01 – 1999/01 3 50
100 1999/01 – 1999/01 6 100
50 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
50 1998/01 – 1998/01 3 50
100 2003/01 – 2003/01 netaikoma 100
Elystar
Elystar
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 (Advant.) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50TSDI 2006/01 – 2006/01 3 50
50 2005/01 – 2005/01 netaikoma 50
50 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50TSDI 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50TSDI 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
50TSDI 2004/01 – 2004/01 3 50
50 (Advant.) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Advant.) 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50 (Advant.) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (Advant.) 2005/01 – 2005/01 netaikoma 50
50 (Advant.) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2003/01 – 2003/01 netaikoma 50
50TSDI 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50TSDI 2005/01 – 2005/01 3 50
50TSDI 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50TSDI 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
50TSDI 2012/01 – 2012/01 netaikoma 50
50TSDI 2013/01 – 2013/01 netaikoma 50
50 (SBC) 2003/01 – 2003/01 3 50
50TSDI 2003/01 – 2003/01 netaikoma 50
Looxor
Looxor
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 2004/01 – 2004/01 3 50
50TSDI 2001/01 – 2001/01 3 50
50 2005/01 – 2005/01 3 50
50 2006/01 – 2006/01 3 50
100 2001/01 – 2001/01 netaikoma 100
50TSDI 2004/01 – 2004/01 3 50
50TSDI 2002/01 – 2002/01 3 50
50 2003/01 – 2003/01 3 50
50TSDI 2003/01 – 2003/01 3 50
50 2002/01 – 2002/01 3 50
50TSDI 2005/01 – 2005/01 3 50
50TSDI 2006/01 – 2006/01 3 50
50 2001/01 – 2001/01 3 50
Ludix
Ludix
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 (Snake) 2006/01 – 2006/01 3 50
50 (10 One) 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50 (One) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (14EP Lastenroller) 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50 (Classic) 2004/01 – 2004/01 3 50
50 LC-10 (Blaster) 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50 (Classic) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (Classic) 2006/01 – 2006/01 3 50
50 (Elegance) 2005/01 – 2005/01 3 50
50 (14 Pro) 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50 (Trend) 2004/01 – 2004/01 3 50
50 (Blaster) 2005/01 – 2005/01 3 50
50SP (10 Blaster) 2005/01 – 2005/01 netaikoma 50
50 (Urban Track) 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50 (One) 2006/01 – 2006/01 3 50
50 (14 Pro) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (One) 2005/01 – 2005/01 3 50
50 (Classic) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (Trend) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (Elegance) 2004/01 – 2004/01 3 50
50 (Elegance) 2006/01 – 2006/01 3 50
50 (Trend) 2006/01 – 2006/01 3 50
50 (Snake) 2005/01 – 2005/01 3 50
50 (Blaster) 2006/01 – 2006/01 3 50
50 (Classic) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (10 Trend) 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50 (Snake) 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50 (14 Pro) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (14 Pro) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Classic) 2005/01 – 2005/01 3 50
50 (Snake) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 LC (Blast) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (One) 2004/01 – 2004/01 3 50
50 LC (Blast RS12) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (Elegance) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 LC-12 (Blaster) 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50 LC (Blast) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50 (Trend) 2005/01 – 2005/01 3 50
50 (Snake) 2004/01 – 2004/01 3 50
Ludix II
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 (One 2Sitz Luxe) 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
50 (One 1Sitz) 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
50 (Blaster RS12) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Trend) 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
50 (Trend) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (One 2Sitz Luxe) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (Blaster RCup) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Elegance) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (Snake Furious) 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
50 (Elegance) 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
50 (Trend) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (One 2Sitz Luxe) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Elegance) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (Snake Furious) 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
50 (Trend) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (One 2Sitz) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (One 2Sitz) 2012/01 – 2012/01 netaikoma 50
50 (One 1Sitz) 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
50 (Blaster RS12) 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
50 (One 2Sitz) 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
50 (Snake) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (Snake Furious) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Elegance) 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
50 (One 1Sitz) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50 (Blaster RS12) 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
50 (One 2Sitz) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (One 2Sitz Luxe) 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
50 (Blaster RCup) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (Snake Furious) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (Snake Furious) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (One 1Sitz) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (Blaster RCup) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (Elegance) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Blaster RS12) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (One 2Sitz) 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
50 LC (Blaster Iceblade) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (One 1Sitz) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (Blaster RS12) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (One 2Sitz) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (One 2Sitz Luxe) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (Trend) 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
SV
SV
Variklis Gamybos metai kW ccm
100 1996/01 – 1996/01 netaikoma 100
100 1998/01 – 1998/01 7 100
Speedake
Speedake
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 1997/01 – 1997/01 4 50
50 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
50 1999/01 – 1999/01 netaikoma 50
50 1996/01 – 1996/01 4 50
50 2001/01 – 2001/01 netaikoma 50
50 1994/01 – 1994/01 4 50
50 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50 1995/01 – 1995/01 2 50
Speedfight
Speedfight
Variklis Gamybos metai kW ccm
50LC 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50M 1996/01 – 1996/01 netaikoma 50
100 1996/01 – 1996/01 netaikoma 100
50LC 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
100 1997/01 – 1997/01 7 100
50M 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
100 1998/01 – 1998/01 7 100
50 (2) 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
100 2002/01 – 2002/01 netaikoma 100
100 2000/01 – 2000/01 7 100
100 2003/01 – 2003/01 netaikoma 100
100 2001/01 – 2001/01 netaikoma 100
100 (2 Victories) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 100
50M 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
50LC 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
50LC 1999/01 – 1999/01 netaikoma 50
100 1999/01 – 1999/01 7 100
Speedfight AC
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 1998/01 – 1998/01 3 50
50 1997/01 – 1997/01 3 50
50 1999/01 – 1999/01 3 50
50 2000/01 – 2000/01 3 50
Speedfight II
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 2001/01 – 2001/01 netaikoma 50
100 2003/01 – 2003/01 6 100
100 (WRC) 2005/01 – 2005/01 7 100
50 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
100 2001/01 – 2001/01 6 100
100 2006/01 – 2006/01 netaikoma 100
100 2000/01 – 2000/01 6 100
50 2005/01 – 2005/01 netaikoma 50
50 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
100 2004/01 – 2004/01 7 100
100 (Rally) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 100
100 (WRC) 2004/01 – 2004/01 7 100
50 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
100 2002/01 – 2002/01 6 100
100 (SilverSport) 2006/01 – 2006/01 7 100
100 2008/01 – 2008/01 netaikoma 100
50 2002/01 – 2002/01 netaikoma 50
100 (X-Race) 2003/01 – 2003/01 6 100
100 2005/01 – 2005/01 7 100
50 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50 2003/01 – 2003/01 netaikoma 50
100 (WRC) 2006/01 – 2006/01 7 100
50 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
100 (SilverSport) 2005/01 – 2005/01 7 100
100 2006/01 – 2006/01 7 100
100 (X-Race) 2002/01 – 2002/01 6 100
Speedfight II AC
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 2006/01 – 2006/01 3 50
50 2005/01 – 2005/01 3 50
50 2003/01 – 2003/01 3 50
50 2004/01 – 2004/01 3 50
50 (SilverSport) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50 2002/01 – 2002/01 3 50
50 (Rally) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50 (SilverSport) 2005/01 – 2005/01 3 50
50 (SilverSport) 2004/01 – 2004/01 3 50
50 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (Rally) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2000/01 – 2000/01 3 50
50 (WRC) 2005/01 – 2005/01 3 50
50 2001/01 – 2001/01 3 50
50 (SilverSport) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
Speedfight II LC
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 (RCup) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (SilverSport) 2005/01 – 2005/01 4 50
50 (X-Race) 2003/01 – 2003/01 4 50
50 2004/01 – 2004/01 4 50
50 (Rally) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50 2002/01 – 2002/01 4 50
50 2001/01 – 2001/01 4 50
50 (SilverSport) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2005/01 – 2005/01 4 50
50 (SilverSport) 2004/01 – 2004/01 4 50
50 (Furious) 2003/01 – 2003/01 4 50
50 (RCup) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (WRC) 2005/01 – 2005/01 4 50
50 2003/01 – 2003/01 4 50
50 (RCup) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (Unlimited) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Unlimited) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (WRC) 2004/01 – 2004/01 4 50
50 (X-Race) 2002/01 – 2002/01 4 50
50 (SilverSport) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50 2006/01 – 2006/01 4 50
50 (WRC) 2003/01 – 2003/01 4 50
50 (X-Race) 2001/01 – 2001/01 4 50
50 2000/01 – 2000/01 4 50
50 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
Speedfight III
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 LC 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
50 AC 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
50 2T 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 LC 2012/01 – 2012/01 netaikoma 50
50 LC 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 LC 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
50 LC 2013/01 – 2013/01 netaikoma 50
50L 2015/01 – 2015/01 netaikoma 50
50 LC 2014/01 – 2014/01 netaikoma 50
50 2015/01 – 2015/01 netaikoma 50
50 AC 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
50 LC 2015/01 – 2015/01 netaikoma 50
50 AC 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50RS 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
Speedfight IV
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 LC 2016/01 – 2016/01 netaikoma 50
50 LC 2017/01 – 2017/01 netaikoma 50
50 Classic 2015/01 – 2015/01 netaikoma 50
50 4T 2015/01 – 2015/01 netaikoma 50
50 2T 2015/01 – 2015/01 netaikoma 50
50 LC 2015/01 – 2015/01 netaikoma 50
Speedfight LC
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 (LCD) 1999/01 – 1999/01 4 50
50 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50 1999/01 – 1999/01 4 50
50 1996/01 – 1996/01 netaikoma 50
50 2003/01 – 2003/01 netaikoma 50
50 (LCDP) 2000/01 – 2000/01 4 50
50 1998/01 – 1998/01 4 50
50 1997/01 – 1997/01 4 50
50 2002/01 – 2002/01 netaikoma 50
50 (LCD) 2000/01 – 2000/01 4 50
50 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50 2001/01 – 2001/01 netaikoma 50
Squab
Squab
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 1997/01 – 1997/01 3 50
50 2001/01 – 2001/01 netaikoma 50
50 1996/01 – 1996/01 3 50
50 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50 1999/01 – 1999/01 netaikoma 50
50 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
TKR
TKR
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 2003/01 – 2003/01 netaikoma 50
50 (RCup) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (RCup) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2006/01 – 2006/01 3 50
50 (Off Road) 2001/01 – 2001/01 3 50
50 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (WRC) 2012/01 – 2012/01 netaikoma 50
50 (WRC) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 2005/01 – 2005/01 3 50
50 (Streetboard) 2001/01 – 2001/01 3 50
50 (Furious) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Matal-X) 2003/01 – 2003/01 3 50
50 (WRC) 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
50 (Matal-X) 2002/01 – 2002/01 3 50
50 (WRC) 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
50 (Furious) 2006/01 – 2006/01 3 50
50 (WRC) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
50 (RCup) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 2001/01 – 2001/01 netaikoma 50
50 (Furious) 2003/01 – 2003/01 3 50
50 (Furious) 2005/01 – 2005/01 3 50
50 (Furious) 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
50 (WRC) 2013/01 – 2013/01 netaikoma 50
50 (WRC) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Furious) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (WRC) 2006/01 – 2006/01 3 50
50 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Furious) 2004/01 – 2004/01 3 50
50 2004/01 – 2004/01 3 50
50 (WRC) 2005/01 – 2005/01 3 50
50 2012/01 – 2012/01 netaikoma 50
50 2002/01 – 2002/01 netaikoma 50
50 (Furious) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
50 (Off Road) 2002/01 – 2002/01 3 50
50 (Streetzone) 2003/01 – 2003/01 3 50
50 (Furious) 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
Trekker
Trekker
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 (Off Road) 1999/01 – 1999/01 3 50
50 (Road) 1999/01 – 1999/01 3 50
50 (Off Road) 2005/01 – 2005/01 netaikoma 50
50 (Road) 2000/01 – 2000/01 3 50
50 (Off Road) 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50 (Off Road) 2003/01 – 2003/01 netaikoma 50
50 1999/01 – 1999/01 netaikoma 50
100 1998/01 – 1998/01 netaikoma 100
50 (Off Road) 1998/01 – 1998/01 3 50
50 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
50 (Off Road) 2002/01 – 2002/01 netaikoma 50
50 (Off Road) 2000/01 – 2000/01 3 50
50 (Off Road) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (Road) 1998/01 – 1998/01 3 50
50 (Road) 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
50 (Streetboard) 1999/01 – 1999/01 3 50
50 (Off Road) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (Metal X) 2002/01 – 2002/01 netaikoma 50
50 (Off Road) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50 (Off Road) 2001/01 – 2001/01 netaikoma 50
50 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50 (Streetboard) 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
Trekker Road
Variklis Gamybos metai kW ccm
100 1999/01 – 1999/01 7 100
100 2000/01 – 2000/01 7 100
100 1998/01 – 1998/01 7 100
Vivacity
Vivacity
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 (Sportline) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50II (Sportline) 2001/01 – 2001/01 3 50
50 (SilverSport) 2004/01 – 2004/01 3 50
50 2004/01 – 2004/01 3 50
50 (SilverSport) 1999/01 – 1999/01 netaikoma 50
50 (Sportline) 1999/01 – 1999/01 netaikoma 50
50VSX 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50 (BlueLine) 2004/01 – 2004/01 3 50
50 (Compact) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50II (Sportline) 2002/01 – 2002/01 3 50
50 (Compact) 2004/01 – 2004/01 3 50
50RS 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
100 2000/01 – 2000/01 6 100
50 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50 (Sportline) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
100 1998/01 – 1998/01 netaikoma 100
100 2001/01 – 2001/01 6 100
50 1999/01 – 1999/01 3 50
50 (Sportline) 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
50VSX 2003/01 – 2003/01 netaikoma 50
50 2002/01 – 2002/01 3 50
50 (BlueLine) 2005/01 – 2005/01 3 50
50XR 2002/01 – 2002/01 netaikoma 50
100 2004/01 – 2004/01 7 100
50 2005/01 – 2005/01 3 50
50 (Sportline) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (SilverSport) 2005/01 – 2005/01 3 50
50 (Motorsport) 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50XR 2003/01 – 2003/01 netaikoma 50
50 (Sportline) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 2003/01 – 2003/01 3 50
50 (Motorsport) 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
50 (Compact) 2005/01 – 2005/01 3 50
50 (Sportline Univer.) 2003/01 – 2003/01 3 50
50 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
50III (Sportline) 2003/01 – 2003/01 3 50
50 (Silv. Sport) 2006/01 – 2006/01 netaikoma 50
50 2000/01 – 2000/01 3 50
50XR 2004/01 – 2004/01 netaikoma 50
50 (Sportline) 2013/01 – 2013/01 netaikoma 50
50 (Compact) 2006/01 – 2006/01 3 50
50 (Sportline) 2012/01 – 2012/01 netaikoma 50
50 (Kat.) 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
50 2007/01 – 2007/01 netaikoma 50
100 2002/01 – 2002/01 6 100
50VSX 2002/01 – 2002/01 netaikoma 50
100 2006/01 – 2006/01 7 100
100 2005/01 – 2005/01 7 100
50 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
50 (Motorsport) 2009/01 – 2009/01 netaikoma 50
50 (Sportline) 2011/01 – 2011/01 netaikoma 50
50 (Compact) 2003/01 – 2003/01 3 50
100 1999/01 – 1999/01 6 100
100 2003/01 – 2003/01 6 100
50 2001/01 – 2001/01 3 50
50 2008/01 – 2008/01 netaikoma 50
50 (SilverSport) 2006/01 – 2006/01 3 50
X-Fight
X-Fight
Variklis Gamybos metai kW ccm
100 (Liquid Cooled) 2000/01 – 2000/01 netaikoma 100
100M 2000/01 – 2000/01 netaikoma 100
Zenith
Zenith
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
50N 1999/01 – 1999/01 netaikoma 50
50 1994/01 – 1994/01 netaikoma 50
50N 1998/01 – 1998/01 4 50
50M 1996/01 – 1996/01 netaikoma 50
50LN 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
50 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
50N 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50 1999/01 – 1999/01 netaikoma 50
50M 1995/01 – 1995/01 netaikoma 50
50M 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
50 1995/01 – 1995/01 netaikoma 50
50 1996/01 – 1996/01 netaikoma 50

 

Panašios prekės