1. Prekes
  2. /
  3. Motociklų dalys
  4. /
  5. Išmetimo sistema
  6. /
  7. Duslintuvai
  8. /
  9. Duslintuvas IP000263

Duslintuvas IP000263

SKU: IP000263

79,99

Pagerintas atsparumas smūgiams
Antibakterinis pamušalas

Pavadinimas: Išmetimo sistemos duslintuvas

Ilgis: 115.0 mm/ ·755.0 mm

Atstumas tarp Išmetimo montavimo kiaur.: 85.0 mm

Atstumas tarp jungės kiaur.: 48.0 mm

Variklio režimas: 2T

Vidinis skersmuo: 30.0 mm

 

Suzuki
AH
AH
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 (Address) 1994/01 – 1994/01 3 50
50 (Address) 1993/01 – 1993/01 3 50
50 (Address) 1992/01 – 1992/01 3 50
50 (Address) 1995/01 – 1995/01 3 50
AJ
AJ
Variklis Gamybos metai kW ccm
50ZZ (Sepia S) 1995/01 – 1995/01 netaikoma 50
50ZZ (Sepia S) 1997/01 – 1997/01 netaikoma 50
50ZZ (Sepia S) 1996/01 – 1996/01 netaikoma 50
AP
AP
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 1996/01 – 1996/01 3 50
50 1998/01 – 1998/01 3 50
50 2001/01 – 2001/01 3 50
50 1978/01 – 1978/01 netaikoma 50
50 1976/01 – 1976/01 netaikoma 50
50 1994/01 – 1994/01 3 50
50 1995/01 – 1995/01 3 50
50 1975/01 – 1975/01 netaikoma 50
50 1977/01 – 1977/01 netaikoma 50
50 2000/01 – 2000/01 3 50
50 1997/01 – 1997/01 3 50
50 2002/01 – 2002/01 3 50
50 1999/01 – 1999/01 3 50
AY
AY
Variklis Gamybos metai kW ccm
50AC (Katana) 1998/01 – 1998/01 3 50
50AC (Katana) 2000/01 – 2000/01 3 50
50AC (Katana) 2002/01 – 2002/01 3 50
50AC (Katana) 1999/01 – 1999/01 3 50
50AC (Katana) 1997/01 – 1997/01 3 50
50AC (Katana) 2004/01 – 2004/01 2 50
50LC (Katana) 2005/01 – 2005/01 2 50
50AC (Katana) 2001/01 – 2001/01 3 50
50AC (Katana) 2003/01 – 2003/01 2 50
UF
UF
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 (Estilete) 2000/01 – 2000/01 2 50
50 (Estilete) 2001/01 – 2001/01 2 50
50 (Estilete) 2002/01 – 2002/01 2 50
UX
UX
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 (Zillion) 2002/01 – 2002/01 netaikoma 50
50 (Zillion) 2000/01 – 2000/01 netaikoma 50
50W (Zillion) 2000/01 – 2000/01 3 50
50 (Zillion) 1999/01 – 1999/01 netaikoma 50
50 (Zillion) 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
50 (Zillion) 2001/01 – 2001/01 netaikoma 50
50W (Zillion) 1999/01 – 1999/01 3 50
TGB
202
202
Variklis Gamybos metai kW ccm
50T (Big Wwels) 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
203
203
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 Trigger 2002/01 – 2002/01 netaikoma 50
Bullet
Bullet
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
Ergon
Ergon
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 1998/01 – 1998/01 netaikoma 50
Hook
Hook
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 2010/01 – 2010/01 netaikoma 50
Winking/TGB
AS
AS
Variklis Gamybos metai kW ccm
50X (Kurier) 1995/01 – 1995/01 netaikoma 50
50 (Bunny) 1993/01 – 1993/01 4 50
50X (Bunny) 1994/01 – 1994/01 3 50
50X (Bunny) 1995/01 – 1995/01 4 50
AT
AT
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 (Bunny Gespann) 1993/01 – 1993/01 netaikoma 50
50 (Bunny) 1994/01 – 1994/01 4 50
50 (Bunny) 1993/01 – 1993/01 4 50
50 (Bunny Gespann X) 1994/01 – 1994/01 netaikoma 50
50 (Bunny Gespann) 1994/01 – 1994/01 netaikoma 50
AX
AX
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 1993/01 – 1993/01 4 50
Akros
Akros
Variklis Gamybos metai kW ccm
50Tec 2003/01 – 2003/01 netaikoma 50
50Tec 1997/01 – 1997/01 4 50
50 1997/01 – 1997/01 2 50
Delivery
Delivery
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 2003/01 – 2003/01 netaikoma 50
Ergon
Ergon
Variklis Gamybos metai kW ccm
50 1997/01 – 1997/01 2 50
KB
KB
Variklis Gamybos metai kW ccm
50X (Bunny) 1996/01 – 1996/01 4 50
50X (Bunny) 1997/01 – 1997/01 4 50

 

Panašios prekės