1. Prekes
  2. /
  3. Motociklų dalys
  4. /
  5. Rankenėlės
  6. /
  7. Sankabos rankenėlė Vicma VIC-70652

Sankabos rankenėlė Vicma VIC-70652

Prekės kodas: VIC-70652

8,79

Pagerintas atsparumas smūgiams
Antibakterinis pamušalas
Derbi
Senda
Senda
Variklis Gamybos metai kW
50 1995/01 – 1995/01 3
50 1994/01 – 1994/01 3
50R 1996/01 – 1996/01 4
50R 1995/01 – 1995/01 4
Peugeot
Elyseo
Elyseo
Variklis Gamybos metai kW
125 2002/01 – 2002/01 9
125 2000/01 – 2000/01 9
125 2003/01 – 2003/01 9
100 2002/01 – 2002/01 netaikoma
100 2000/01 – 2000/01 6
100 1998/01 – 1998/01 6
150 2003/01 – 2003/01 10
50 1999/01 – 1999/01 3
125 1999/01 – 1999/01 9
100 1999/01 – 1999/01 6
50 1997/01 – 1997/01 netaikoma
125 (Advantage) 2004/01 – 2004/01 9
150 2002/01 – 2002/01 10
50 1998/01 – 1998/01 3
125 2001/01 – 2001/01 9
150 2001/01 – 2001/01 10
100 2001/01 – 2001/01 6
50 2002/01 – 2002/01 3
50 2000/01 – 2000/01 3
150 2000/01 – 2000/01 netaikoma
125 1998/01 – 1998/01 9
50 2003/01 – 2003/01 3
50 2001/01 – 2001/01 3
100 2003/01 – 2003/01 netaikoma
Jet
Jet Force
Variklis Gamybos metai kW
50 (C-Tech R-Cup) 2007/01 – 2007/01 netaikoma
50 (C-Tech) 2008/01 – 2008/01 netaikoma
50 (C-Tech R-Cup) 2009/01 – 2009/01 netaikoma
50TSDI 2004/01 – 2004/01 4
50TSDI 2003/01 – 2003/01 4
50 (C-Tech R-Cup) 2008/01 – 2008/01 netaikoma
50 (C-Tech) 2009/01 – 2009/01 netaikoma
50TSDI (SBC) 2004/01 – 2004/01 netaikoma
50 (C-Tech Darkside) 2008/01 – 2008/01 netaikoma
50 (C-Tech Rally) 2006/01 – 2006/01 netaikoma
50 (C-Tech) 2005/01 – 2005/01 netaikoma
50 (C-Tech Darkside) 2009/01 – 2009/01 netaikoma
50 (C-Tech Iceblade) 2009/01 – 2009/01 netaikoma
50TSDI 2005/01 – 2005/01 4
50 (C-Tech) 2007/01 – 2007/01 netaikoma
50 (SBC) 2003/01 – 2003/01 4
50 2003/01 – 2003/01 netaikoma
50 (C-Tech) 2006/01 – 2006/01 netaikoma
Looxor
Looxor
Variklis Gamybos metai kW
50 2004/01 – 2004/01 3
50TSDI 2001/01 – 2001/01 3
50 2005/01 – 2005/01 3
50 2006/01 – 2006/01 3
50TSDI 2004/01 – 2004/01 3
50TSDI 2002/01 – 2002/01 3
50 2003/01 – 2003/01 3
50TSDI 2003/01 – 2003/01 3
50 2002/01 – 2002/01 3
50TSDI 2005/01 – 2005/01 3
50TSDI 2006/01 – 2006/01 3
50 2001/01 – 2001/01 3
Ludix
Ludix
Variklis Gamybos metai kW
50 (Blaster) 2005/01 – 2005/01 3
50 (Blaster) 2006/01 – 2006/01 3
SV
SV
Variklis Gamybos metai kW
125L 1997/01 – 1997/01 6
125L 1996/01 – 1996/01 6
Speedfight
Speedfight
Variklis Gamybos metai kW
100 1998/01 – 1998/01 7
100 2000/01 – 2000/01 7
100 1997/01 – 1997/01 7
100 1999/01 – 1999/01 7
Speedfight AC
Variklis Gamybos metai kW
50 1998/01 – 1998/01 3
50 1997/01 – 1997/01 3
50 1999/01 – 1999/01 3
50 2000/01 – 2000/01 3
Speedfight II
Variklis Gamybos metai kW
100 2005/01 – 2005/01 7
100 (WRC) 2004/01 – 2004/01 7
100 2000/01 – 2000/01 6
100 2002/01 – 2002/01 6
100 2003/01 – 2003/01 6
100 (WRC) 2005/01 – 2005/01 7
100 (SilverSport) 2005/01 – 2005/01 7
100 (X-Race) 2002/01 – 2002/01 6
100 2004/01 – 2004/01 7
100 2001/01 – 2001/01 6
100 (X-Race) 2003/01 – 2003/01 6
Speedfight II AC
Variklis Gamybos metai kW
50 (SilverSport) 2004/01 – 2004/01 3
50 2005/01 – 2005/01 3
50 2003/01 – 2003/01 3
50 2004/01 – 2004/01 3
50 (WRC) 2005/01 – 2005/01 3
50 (SilverSport) 2006/01 – 2006/01 netaikoma
50 2001/01 – 2001/01 3
50 2002/01 – 2002/01 3
50 (SilverSport) 2007/01 – 2007/01 netaikoma
50 (SilverSport) 2005/01 – 2005/01 3
Speedfight II LC
Variklis Gamybos metai kW
50 (SilverSport) 2005/01 – 2005/01 4
50 (X-Race) 2003/01 – 2003/01 4
50 2004/01 – 2004/01 4
50 (WRC) 2004/01 – 2004/01 4
50 2002/01 – 2002/01 4
50 2001/01 – 2001/01 4
50 (X-Race) 2002/01 – 2002/01 4
50 2005/01 – 2005/01 4
50 (WRC) 2003/01 – 2003/01 4
50 (SilverSport) 2004/01 – 2004/01 4
50 (Furious) 2003/01 – 2003/01 4
50 (X-Race) 2001/01 – 2001/01 4
50 (WRC) 2005/01 – 2005/01 4
50 2003/01 – 2003/01 4
Speedfight LC
Variklis Gamybos metai kW
50 (LCD) 1999/01 – 1999/01 4
50 1999/01 – 1999/01 4
50 (LCDP) 2000/01 – 2000/01 4
50 1998/01 – 1998/01 4
50 1997/01 – 1997/01 4
50 (LCD) 2000/01 – 2000/01 4
Squab
Squab
Variklis Gamybos metai kW
50 1997/01 – 1997/01 3
50 2001/01 – 2001/01 netaikoma
50 1996/01 – 1996/01 3
50 2000/01 – 2000/01 netaikoma
50 1999/01 – 1999/01 netaikoma
50 1998/01 – 1998/01 netaikoma
Trekker
Trekker
Variklis Gamybos metai kW
50 (Off Road) 1999/01 – 1999/01 3
50 (Road) 1999/01 – 1999/01 3
50 (Road) 2000/01 – 2000/01 3
50 1999/01 – 1999/01 netaikoma
100 1998/01 – 1998/01 netaikoma
50 (Off Road) 1998/01 – 1998/01 3
50 1998/01 – 1998/01 netaikoma
50 (Off Road) 2000/01 – 2000/01 3
50 (Road) 1998/01 – 1998/01 3
50 (Road) 1997/01 – 1997/01 netaikoma
50 (Streetboard) 1999/01 – 1999/01 3
50 (Metal X) 2002/01 – 2002/01 netaikoma
50 2000/01 – 2000/01 netaikoma
50 (Streetboard) 2000/01 – 2000/01 netaikoma
Trekker Road
Variklis Gamybos metai kW
100 1999/01 – 1999/01 7
100 2000/01 – 2000/01 7
100 1998/01 – 1998/01 7
Vivacity
Vivacity
Variklis Gamybos metai kW
50II (Sportline) 2001/01 – 2001/01 3
50 (SilverSport) 2005/01 – 2005/01 3
50 (SilverSport) 2004/01 – 2004/01 3
50 2004/01 – 2004/01 3
50 2003/01 – 2003/01 3
50 (Compact) 2005/01 – 2005/01 3
50 (Sportline Univer.) 2003/01 – 2003/01 3
50 (BlueLine) 2004/01 – 2004/01 3
50 1998/01 – 1998/01 netaikoma
50III (Sportline) 2003/01 – 2003/01 3
50 2000/01 – 2000/01 3
50II (Sportline) 2002/01 – 2002/01 3
50 (Compact) 2004/01 – 2004/01 3
100 2000/01 – 2000/01 6
50 2006/01 – 2006/01 netaikoma
100 1998/01 – 1998/01 netaikoma
50 2007/01 – 2007/01 netaikoma
100 2001/01 – 2001/01 6
50 1999/01 – 1999/01 3
100 2002/01 – 2002/01 6
100 2006/01 – 2006/01 7
100 2005/01 – 2005/01 7
50 1997/01 – 1997/01 netaikoma
50 2002/01 – 2002/01 3
50 (BlueLine) 2005/01 – 2005/01 3
50 (Compact) 2003/01 – 2003/01 3
100 1999/01 – 1999/01 6
100 2003/01 – 2003/01 6
50 2001/01 – 2001/01 3
50 2008/01 – 2008/01 netaikoma
100 2004/01 – 2004/01 7
50 2005/01 – 2005/01 3
X-Fight
X-Fight
Variklis Gamybos metai kW
50 (Liquid Cooled) 2000/01 – 2000/01 netaikoma
Zenith
Zenith
Variklis Gamybos metai kW
50M 1997/01 – 1997/01 netaikoma
50N 1998/01 – 1998/01 4
Suzuki
SMX
SMX
Variklis Gamybos metai kW
50 2000/01 – 2000/01 netaikoma

 

Panašios prekės