1. Prekes
  2. /
  3. Motociklų dalys
  4. /
  5. Rankenėlės
  6. /
  7. Sankabos rankenėlė Vicma VIC-74262

Sankabos rankenėlė Vicma VIC-74262

Prekės kodas: VIC-74262

11,89

Pagerintas atsparumas smūgiams
Antibakterinis pamušalas
Ducati
Monster
Monster
Variklis Gamybos metai kW
750 (Metallic) 2000/01 – 2000/01 46
620 2004/01 – 2004/01 44
620 (Dark) 2004/01 – 2004/01 44
600 (City) 2000/01 – 2000/01 37
620 (Dark) 2005/01 – 2005/01 46
800S2R 2004/01 – 2004/01 netaikoma
620 (Dark) 2003/01 – 2003/01 44
400 2005/01 – 2005/01 netaikoma
400 (Dark) 2005/01 – 2005/01 netaikoma
620 2005/01 – 2005/01 46
620 2003/01 – 2003/01 44
696 2008/01 – 2008/01 59
800S2R 2006/01 – 2006/01 57
600 (Metallic) 2001/01 – 2001/01 37
696 2009/01 – 2009/01 59
600 (Dark) 2000/01 – 2000/01 37
600 1995/01 – 1995/01 37
400 1997/01 – 1997/01 netaikoma
400 2002/01 – 2002/01 netaikoma
750 (Metallic) 1999/01 – 1999/01 46
620 (Dark) 2002/01 – 2002/01 44
620 (Dark MD) 2005/01 – 2005/01 46
600 (City) 1999/01 – 1999/01 37
600 (Dark) 1999/01 – 1999/01 37
400 (Japan) 2004/01 – 2004/01 netaikoma
400 (Japan) 2000/01 – 2000/01 netaikoma
800IE 2003/01 – 2003/01 54
800S IE 2003/01 – 2003/01 54
620IE 2004/01 – 2004/01 netaikoma
600 1999/01 – 1999/01 37
600 1997/01 – 1997/01 37
800IE 2004/01 – 2004/01 54
400 (Japan) 2001/01 – 2001/01 netaikoma
400 (Japan) 2005/01 – 2005/01 netaikoma
620IE 2003/01 – 2003/01 netaikoma
620IE 2006/01 – 2006/01 netaikoma
600 (Metallic) 2000/01 – 2000/01 37
696 2007/01 – 2007/01 59
600 1998/01 – 1998/01 37
400 (Dark) 2006/01 – 2006/01 netaikoma
600 1994/01 – 1994/01 37
620 (Dark DD) 2004/01 – 2004/01 44
750 (City) 1999/01 – 1999/01 46
400 (Japan) 2007/01 – 2007/01 netaikoma
400 (Japan) 2002/01 – 2002/01 netaikoma
600 2000/01 – 2000/01 37
400 (Japan) 2008/01 – 2008/01 netaikoma
400 1998/01 – 1998/01 netaikoma
620IE 2005/01 – 2005/01 netaikoma
750ie 2002/01 – 2002/01 47
750 (Metallic) 2001/01 – 2001/01 46
620 2002/01 – 2002/01 44
620IE 2002/01 – 2002/01 netaikoma
800 (Dark) 2003/01 – 2003/01 54
400 1995/01 – 1995/01 netaikoma
600 (Metallic) 1999/01 – 1999/01 37
600 1996/01 – 1996/01 37
400 2001/01 – 2001/01 netaikoma
400 2004/01 – 2004/01 netaikoma
620 (Dark) 2006/01 – 2006/01 46
620 (Dark MD) 2004/01 – 2004/01 44
620 (Dark DD) 2005/01 – 2005/01 46
600 (Dark) 2001/01 – 2001/01 37
600 2001/01 – 2001/01 37
696+ 2008/01 – 2008/01 59
600 1993/01 – 1993/01 netaikoma
800S2R (Dark) 2005/01 – 2005/01 57
600 (Dark) 1998/01 – 1998/01 37
400 (Japan) 2006/01 – 2006/01 netaikoma
800S2R (Dark) 2006/01 – 2006/01 57
400 (Japan) 2003/01 – 2003/01 netaikoma
800S2R 2005/01 – 2005/01 57
400 1996/01 – 1996/01 netaikoma
400 1999/01 – 1999/01 netaikoma
800S2R 2007/01 – 2007/01 57
620 2006/01 – 2006/01 46
800S 2003/01 – 2003/01 54
400 2003/01 – 2003/01 netaikoma
Multistrada
Multistrada
Variklis Gamybos metai kW
620 2006/01 – 2006/01 46
SL
SL
Variklis Gamybos metai kW
900 (Superlight) 1992/01 – 1992/01 54
900 (Superlight) 1995/01 – 1995/01 57
900 (Superlight) 1997/01 – 1997/01 59
900 (Superlight) 1994/01 – 1994/01 57
900 (Superlight) 1996/01 – 1996/01 57
900 (Superlight) 1993/01 – 1993/01 54
SS
SS
Variklis Gamybos metai kW
900 (Supersport) 1995/01 – 1995/01 netaikoma
900 (Supersport) 1996/01 – 1996/01 netaikoma
900 (Supersport) 1994/01 – 1994/01 netaikoma
900 (Supersport) 1992/01 – 1992/01 netaikoma
900 (Supersport) 1997/01 – 1997/01 netaikoma
900 (Supersport) 1993/01 – 1993/01 netaikoma
900 (Supersport) 1991/01 – 1991/01 netaikoma
ST4
ST4
Variklis Gamybos metai kW
916 (Sporttouring) 2002/01 – 2002/01 77
916 (Sporttouring) 2000/01 – 2000/01 77
916 (Sporttouring) 2003/01 – 2003/01 77
916 (Sporttouring) 2001/01 – 2001/01 77
916 (Sporttouring) 1999/01 – 1999/01 77

 

Panašios prekės