1. Prekes
  2. /
  3. Motociklų dalys
  4. /
  5. Stabdžių trinkelės
  6. /
  7. Stabdžių trinkelės Brembo 07BB0306

Stabdžių trinkelės Brembo 07BB0306

SKU: 07BB0306

33,49

Pagerintas atsparumas smūgiams
Antibakterinis pamušalas

Montavimo vieta: Priekis / ·Galas

Paskirtis: Originalo atitikmuo

Medžiaga: Ceramic / ·Anglies pluošto

Aprilia
ETV
ETV
Variklis Gamybos metai kW
1000 (Capo Nord) 2001/01 – 2001/01 72
1000 (Capo Nord) 2002/01 – 2002/01 72
1000 (Capo Nord) 2003/01 – 2003/01 72
Moto
Moto
Variklis Gamybos metai kW
650 1999/01 – 1999/01 31
650 2000/01 – 2000/01 31
650 1998/01 – 1998/01 31
650 1996/01 – 1996/01 31
650 1995/01 – 1995/01 31
650 1997/01 – 1997/01 31
Pegaso
Pegaso
Variklis Gamybos metai kW
650 (Trail) 2007/01 – 2007/01 35
650 2002/01 – 2002/01 36
650ie (Garda) 2002/01 – 2002/01 36
650 (Garda) 1999/01 – 1999/01 36
650 (Trail) 2006/01 – 2006/01 35
650 1999/01 – 1999/01 36
650 1998/01 – 1998/01 36
650 2000/01 – 2000/01 36
650 (Garda) 2000/01 – 2000/01 36
650 2005/01 – 2005/01 36
650 2001/01 – 2001/01 36
650ie 2004/01 – 2004/01 35
650 (Garda) 1998/01 – 1998/01 36
650ie (Tuscany Tibet Raid) 2004/01 – 2004/01 35
650ie 2001/01 – 2001/01 36
650ie 2003/01 – 2003/01 35
650ie (Garda) 2001/01 – 2001/01 36
650ie (Garda) 2003/01 – 2003/01 35
650ie 2002/01 – 2002/01 36
600 1990/01 – 1990/01 33
650 1997/01 – 1997/01 36
RS
RS
Variklis Gamybos metai kW
125 (Replica) 1999/01 – 1999/01 22
125 (Replica) 1998/01 – 1998/01 18
BMW
C1
C1
Variklis Gamybos metai kW
200 2003/01 – 2003/01 13
125 2000/01 – 2000/01 11
200 2004/01 – 2004/01 13
125 2003/01 – 2003/01 11
125 2002/01 – 2002/01 11
200 2002/01 – 2002/01 13
125 2001/01 – 2001/01 11
F
F
Variklis Gamybos metai kW
650CS (Scarv.) 2003/01 – 2003/01 37
650ST 1998/01 – 1998/01 35
800 GS (Triple Black) 2012/01 – 2012/01 netaikoma
650 1998/01 – 1998/01 35
650GS (Dak.) 2001/01 – 2001/01 37
800 GS 2008/01 – 2008/01 61
650ST 1997/01 – 1997/01 35
650GS (Dak.) 2002/01 – 2002/01 37
650CS (Scarv.) 2002/01 – 2002/01 37
800 GS 2011/01 – 2011/01 61
650GS ABS 2003/01 – 2003/01 37
650 1993/01 – 1993/01 35
650 1997/01 – 1997/01 35
800 GS 2010/01 – 2010/01 61
800 GS ABS 2008/01 – 2008/01 61
800 GS ABS 2011/01 – 2011/01 61
650 1995/01 – 1995/01 35
650GS 2003/01 – 2003/01 37
650 1994/01 – 1994/01 35
800 GS 2012/01 – 2012/01 61
800 GS ABS 2010/01 – 2010/01 61
800 GS 2009/01 – 2009/01 61
800 GS ABS 2009/01 – 2009/01 61
650GS (Dak.) 2003/01 – 2003/01 37
650 1999/01 – 1999/01 35
650GS 2002/01 – 2002/01 37
800 GS ABS 2012/01 – 2012/01 61
650ST 1999/01 – 1999/01 35
650 1996/01 – 1996/01 35
800 GS (Trophy) 2012/01 – 2012/01 netaikoma
650GS 2001/01 – 2001/01 37
G
G
Variklis Gamybos metai kW
650 Xchallenge 2007/01 – 2007/01 39
650 Xcountry 2007/01 – 2007/01 39
R
R
Variklis Gamybos metai kW
liep-60 1977/01 – 1977/01 netaikoma
liep-60 1979/01 – 1979/01 netaikoma
liep-60 1978/01 – 1978/01 netaikoma
liep-60 1976/01 – 1976/01 netaikoma
liep-60 1980/01 – 1980/01 netaikoma
Ducati
GT
GT
Variklis Gamybos metai kW
1000 2007/01 – 2007/01 68
1000 2006/01 – 2006/01 68
Paul
Paul Smart
Variklis Gamybos metai kW
1000 (Limited Edition) 2007/01 – 2007/01 68
Sport
Sport
Variklis Gamybos metai kW
1000 2006/01 – 2006/01 68
Sportclassic
Sportclassic
Variklis Gamybos metai kW
1000GT 2007/01 – 2007/01 netaikoma
1000GT 2008/01 – 2008/01 netaikoma
Honda
CB
CB
Variklis Gamybos metai kW
500S (Sport) 2003/01 – 2003/01 42
500S (Sport) 2000/01 – 2000/01 42
500S (Sport) 2002/01 – 2002/01 42
500S (Sport) 1999/01 – 1999/01 42
500 2001/01 – 2001/01 43
500 1998/01 – 1998/01 43
500S (Sport) 1998/01 – 1998/01 42
500 1999/01 – 1999/01 43
500S (Sport) 2001/01 – 2001/01 42
500 1997/01 – 1997/01 43
500 2002/01 – 2002/01 43
500 2003/01 – 2003/01 43
500 2000/01 – 2000/01 43
FX
FX
Variklis Gamybos metai kW
650 (Vigor) 1999/01 – 1999/01 29
NT
NT
Variklis Gamybos metai kW
650V (Deauville) 1999/01 – 1999/01 25
650V (Deauville) 1999/01 – 1999/01 37
650V (Deauville) 2000/01 – 2000/01 41
650V (Deauville) 1998/01 – 1998/01 41
650V (Deauville) 1998/01 – 1998/01 37
650V (Deauville) 2001/01 – 2001/01 41
650V (Deauville) 2000/01 – 2000/01 25
650V (Deauville) 1998/01 – 1998/01 25
650V (Deauville) 2000/01 – 2000/01 37
650V (Deauville) 2001/01 – 2001/01 25
650V (Deauville) 1999/01 – 1999/01 41
NX
NX
Variklis Gamybos metai kW
650 (Dominator) 1998/01 – 1998/01 32
650 (Dominator) 2001/01 – 2001/01 netaikoma
650 (Dominator) 1997/01 – 1997/01 32
650 (Dominator) 2000/01 – 2000/01 32
650 (Dominator) 1996/01 – 1996/01 25
650 (Dominator) 1999/01 – 1999/01 25
650 (Dominator) 1999/01 – 1999/01 32
650 (Dominator) 1996/01 – 1996/01 32
500 (Dominator) 1997/01 – 1997/01 netaikoma
650 (Dominator) 1997/01 – 1997/01 25
650 (Dominator) 1998/01 – 1998/01 25
650 (Dominator) 2000/01 – 2000/01 25
SLR
SLR
Variklis Gamybos metai kW
650 1997/01 – 1997/01 29
650 1997/01 – 1997/01 25
650 1998/01 – 1998/01 29
650 1998/01 – 1998/01 25
KTM
Adventure
Adventure
Variklis Gamybos metai kW
990 2008/01 – 2008/01 netaikoma
990S 2008/01 – 2008/01 netaikoma
950 2004/01 – 2004/01 72
990R 2011/01 – 2011/01 netaikoma
990 2009/01 – 2009/01 netaikoma
990 2010/01 – 2010/01 netaikoma
990R 2009/01 – 2009/01 netaikoma
990R 2010/01 – 2010/01 netaikoma
990 2006/01 – 2006/01 netaikoma
950 2005/01 – 2005/01 72
990 2011/01 – 2011/01 netaikoma
950 2006/01 – 2006/01 72
950 2003/01 – 2003/01 72
Enduro
Enduro
Variklis Gamybos metai kW
690R 2008/01 – 2008/01 46
690R 2010/01 – 2010/01 46
690 2009/01 – 2009/01 46
690 2008/01 – 2008/01 46
690R 2009/01 – 2009/01 46
690 2010/01 – 2010/01 46
690R 2011/01 – 2011/01 netaikoma
Super
Super Enduro
Variklis Gamybos metai kW
950R 2007/01 – 2007/01 72
950R 2011/01 – 2011/01 netaikoma
950R 2009/01 – 2009/01 netaikoma
950R 2006/01 – 2006/01 72
950R 2008/01 – 2008/01 88
Moto Guzzi
Bellagio
Bellagio
Variklis Gamybos metai kW
1000 2008/01 – 2008/01 netaikoma
1000 (Aquila Nera) 2008/01 – 2008/01 netaikoma
California
California
Variklis Gamybos metai kW
1100Tit. 2005/01 – 2005/01 55
1100 (Spezial) 2001/01 – 2001/01 25
1100 2001/01 – 2001/01 netaikoma
1100 (Spezial) 2000/01 – 2000/01 55
1100i (Jackal) 2000/01 – 2000/01 37
1100i (Jackal) 2000/01 – 2000/01 55
1100 (Spezial Sport) 2002/01 – 2002/01 54
1100 (Spezial) 1999/01 – 1999/01 37
1100 (Spezial) 2001/01 – 2001/01 37
1100i (Jackal) 2000/01 – 2000/01 25
1100i (Jackal) 2001/01 – 2001/01 37
1100 (Spezial) 1999/01 – 1999/01 55
1100i (Jackal) 2001/01 – 2001/01 55
1100 (Spezial) 2000/01 – 2000/01 25
1100 (Spezial) 2000/01 – 2000/01 37
1100i (Jackal) 2001/01 – 2001/01 25
1100 1998/01 – 1998/01 netaikoma
1100 2000/01 – 2000/01 netaikoma
1100 1997/01 – 1997/01 netaikoma
1100 (Spezial) 1999/01 – 1999/01 25
1100 (Spezial) 2001/01 – 2001/01 55
1100 1999/01 – 1999/01 netaikoma
Centauro
Centauro
Variklis Gamybos metai kW
1100V11 Sport 2000/01 – 2000/01 netaikoma
1100V11 Sport 1999/01 – 1999/01 netaikoma
Griso
Griso
Variklis Gamybos metai kW
1100 2006/01 – 2006/01 65
1100 2005/01 – 2005/01 65
Norge
Norge
Variklis Gamybos metai kW
1200 GT 2007/01 – 2007/01 netaikoma
1200 2007/01 – 2007/01 netaikoma
1200 GT 2006/01 – 2006/01 netaikoma
1200 2010/01 – 2010/01 netaikoma
1200 GT 2008/01 – 2008/01 netaikoma
1200 2006/01 – 2006/01 65
1200 2008/01 – 2008/01 netaikoma
1200 2009/01 – 2009/01 netaikoma
1200 GT 2009/01 – 2009/01 netaikoma
Quota
Quota
Variklis Gamybos metai kW
1100ES 2001/01 – 2001/01 25
1100ES 2000/01 – 2000/01 25
1100ES 1998/01 – 1998/01 25
1100ES 2001/01 – 2001/01 51
1100ES 1998/01 – 1998/01 37
1100ES 1998/01 – 1998/01 51
1100ES 2000/01 – 2000/01 37
1100ES 1999/01 – 1999/01 25
1100ES 2000/01 – 2000/01 51
1100ES 2001/01 – 2001/01 37
1100ES 1999/01 – 1999/01 37
1100ES 1999/01 – 1999/01 51
Moto Morini
Granpasso
Granpasso
Variklis Gamybos metai kW
1200 2008/01 – 2008/01 netaikoma
Scrambler
Scrambler
Variklis Gamybos metai kW
1200 2009/01 – 2009/01 netaikoma
1200 2008/01 – 2008/01 netaikoma
Yamaha
DT
DT
Variklis Gamybos metai kW
125R MX (Everts) 2005/01 – 2005/01 11
XT
XT
Variklis Gamybos metai kW
660R 2004/01 – 2004/01 netaikoma

 

Panašios prekės